| Overige talen | NL, ENG, DU |
| KvK | 42808 |
| Adres | Arendshof 85, 4901 LK Oosterhout |
| Fax | +31(0)162-485051 |
| Algemene voorwaarden | Bekijken |
Bereikbaarheid en berichtgeving |
| Klantenservice nr. | 0900-8150 / 0900-4564560 |
| Kosten telefoonnummer | 15 cpm |
| Klantenservice email | info@cheaptickets.nl |
| Klantenservice openingstijden | ma t/m za 9:00 - 22:30
zon. gesloten |
| Klantenservice taal | NL, ENG |
| Online klachtenformulier |  |
| Berichtgeving bij wijzigingen via | email |
| Winkeladressen | Oosterhout |
| Boeking online inzien |  |
Kosten |
| Boekingskosten vast minimaal | zie overige boekingskosten |
| Boekingskosten percentage minimaal | 0 |
| Overige boekingskosten | 7,50 tot 25,- per persoon plus rond de 20,- dossierkosten per boeking |
| Kosten telefonisch boeken | 50,- per ticket |
| Uitleg boekingskosten | De kosten van een ticket zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Op elk lijndienst- en lowcost ticket wordt Customer Service Tax berekend (zichtbaar in stap 3. Daarnaast worden per reservering reserveringskosten doorbelast (zichtbaar in stap 5). |
| Administratiekosten wijzigen tickets | 50,- per ticket |
| Administratiekosten annuleren tickets | 50,- per ticket |
| Uitleg boekingskosten | Indien wijzigen of annuleren mogelijk is volgens de regels van de luchtvaartmaatschappij, komen de kosten van Cheaptickets bovenop de kosten van de maatschappij. |
| Kosten extra bagage, huisdieren etc | op aanvraag |
| Kosten maaltijdpreferentie | geen |
Garanties |
| Laagste prijs garantie |  |
| Faillissementsgarantie airline/ticketverzekering |  |
Betaalmethoden (ja/nee en kosten) |
| Beveiligd betalen |  |
| Mastercard | , 1,55% (max 21,-) |
| Visa | , 1,55% (max 21,-) |
| American Express | , 1,55% (max 21,-) |
| iDeal (online bankieren) | , gratis (ook Bancontact/ MRcash en Paypal a 1,55%) |
| Acceptgiro |  |
| Contant/PIN in winkel | , binnen 24 uur (ook via GFK) |
| Eenmalige incasso |  |
| Overschrijven | , spoedoverboeking binnen 24 uur of pin via GWK travelex |
| Termijnbetaling |  |
| Boeken met spaarpunten/airmiles |  |
| Eigen cheques/tegoedbon |  |
Online boekbare producten |
| Vertrekplaatsen | alle |
| Bestemmingen | alle |
| Lijndiensten airlines | alle, inclusief combinaties van airlines |
| Low cost airlines | ja, 30 |
| Charters | ja |
| Open jaw |  |
| Stop-overs |  |
| Enkele reis |  |
| Studententarieven |  |
| Seniorentarieven |  |
| Groepsreizen |  |
| Meer dagen |  |
| Nearby airports |  |
| Hotel |  |
| Autohuur |  |
| Pakketreizen (van tourops) |  |
| Fly-drives |  |
| Reisverzekering |  |
| Reisverzekering doorlopend |  |
| Annuleringsverzekering |  |
| Attracties | nee |
Diensten |
| Aparte dienst voor zakelijke reizigers |  |
| Mogelijkheid CO2 compensatie |  |
| Loyaliteitspogramma |  |
| Frequent flyer miles sparen |  |
| Frequent flyer miles inwisselen |  |
| Overige diensten | Weergave ecovalue,
SMS Vluchtinfo (2,50)
Iphone app vluchtinfo (2,50) |
Kwaliteitsbeoordelingen |
| Onze rating | 4 |
| IATA |  |
| ANVR |  |
| SGR |  |
| Thuiswinkel.org |  |